Роль капитана определяется по финальному DraftTeam, а в матчах — по зафиксированному participant snapshot. Обычный профиль игрока →
WR матчей 41.0% · баланс +2 · средний initial ELO 1 047,88 · отклонение от команд сессии -0,33
| Сессия | Команда | Место | Команд | Initial ELO | Δ к сессии |
|---|---|---|---|---|---|
| Рандом драфт 01.09 в 21-30 | VFC BAYERN | #6 | 6 | 1 060 | -7,88 |
| Рандом драфт 31.08 в 21-30 | VFC PSG | #1 | 6 | 1 066,64 | +6,71 |
| Драфт 31.08 в 00-00 | VFC REAL | #3 | 4 | 1 074,55 | -29,93 |
| Драфт 30.08 в 21-30 | CHELSEA VFC | #3 | 6 | 984 | -74,79 |
| Драфт 28.08 в 21-30 | VFC REAL | #1 | 4 | 1 109,55 | +59,39 |
| Драфт 23.08 21:30 | ARSENAL VFC | #3 | 6 | 1 015 | -12,33 |
| Драфт 22.08 в 21-30 | CHELSEA VFC | #4 | 6 | 1 078,18 | +52,83 |
| Драфт 03.08 23-30 | VFC PSG | #3 | 4 | 1 043 | +3 |
| 03072026_1447 | Team 2 | #3 | 6 | 1 000 | 0 |
Только ручные DraftPick в Captain Picks; автопики, Random Draft и замены не учитываются. Совместные матчи — по фактическим snapshots.
| Игрок | Сессий выбран | Матчей вместе | W–D–L | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| vovan3922 | 5 | 19 | 10–3–6 | 52.6% |
| Bryouks | 4 | 16 | 9–2–5 | 56.3% |
| KRS__DaNaev | 3 | 15 | 6–4–5 | 40.0% |
| Bobsik67 | 3 | 13 | 4–4–5 | 30.8% |
| Routbox94 | 2 | 10 | 5–2–3 | 50.0% |
| dopeUp | 2 | 10 | 3–4–3 | 30.0% |
| iNACTIVEPWNZ | 2 | 10 | 3–4–3 | 30.0% |
| KRS_redwhite11 | 2 | 8 | 2–2–4 | 25.0% |
| KazinakCN | 2 | 6 | 4–1–1 | 66.7% |
| Dobili | 1 | 5 | 1–2–2 | 20.0% |
Первые три ручных выбора команды капитана в каждой сессии.
Средняя позиция ручного выбора внутри команды: 5.50. Аналитика ролей не показывается: отдельного authoritative historical role snapshot первоначального состава нет.