Роль капитана определяется по финальному DraftTeam, а в матчах — по зафиксированному participant snapshot. Обычный профиль игрока →
WR матчей 61.9% · баланс +10 · средний initial ELO 1 043,56 · отклонение от команд сессии +18,86
| Сессия | Команда | Место | Команд | Initial ELO | Δ к сессии |
|---|---|---|---|---|---|
| Драфт 15.08 в 21-30 | VFC PSG | #1 | 6 | 1 041,45 | +11,93 |
| Драфт 10.08 в 23-00 | VFC PSG | #2 | 4 | 1 027 | -11,2 |
| Драфт 03.08 23-30 | VFC BARCELONA | #2 | 4 | 1 098,09 | +58,09 |
| Драфт 02.08 в 21-30 | VFC PSG | #4 | 6 | 1 051,27 | +35,48 |
| 03072026_1447 | Team 4 | #1 | 6 | 1 000 | 0 |
Только ручные DraftPick в Captain Picks; автопики, Random Draft и замены не учитываются. Совместные матчи — по фактическим snapshots.
| Игрок | Сессий выбран | Матчей вместе | W–D–L | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| laf1am3 | 4 | 16 | 12–3–1 | 75.0% |
| Yuso044 | 3 | 13 | 10–2–1 | 76.9% |
| LimonadSV | 2 | 10 | 4–4–2 | 40.0% |
| Igor-_-BLR- | 2 | 8 | 7–1–0 | 87.5% |
| gammashooo | 2 | 8 | 7–0–1 | 87.5% |
| DeS-Bukva | 2 | 8 | 3–2–3 | 37.5% |
| KRS_Lucker | 2 | 8 | 3–3–2 | 37.5% |
| AN1ce10 | 2 | 8 | 3–3–2 | 37.5% |
| raketin | 2 | 8 | 7–0–1 | 87.5% |
| KRS_ArZy | 2 | 8 | 5–2–1 | 62.5% |
Первые три ручных выбора команды капитана в каждой сессии.
Средняя позиция ручного выбора внутри команды: 5.50. Аналитика ролей не показывается: отдельного authoritative historical role snapshot первоначального состава нет.