Роль капитана определяется по финальному DraftTeam, а в матчах — по зафиксированному participant snapshot. Обычный профиль игрока →
WR матчей 38.5% · баланс -1 · средний initial ELO 1 072,6 · отклонение от команд сессии +17,27
| Сессия | Команда | Место | Команд | Initial ELO | Δ к сессии |
|---|---|---|---|---|---|
| Рандом драфт 01.09 в 21-30 | CHELSEA VFC | #3 | 6 | 1 090,18 | +22,3 |
| Рандом драфт 31.08 в 21-30 | VFC REAL | #2 | 6 | 1 078,18 | +18,25 |
| Драфт 10.08 в 23-00 | VFC BAYERN | #4 | 4 | 1 049,45 | +11,25 |
Только ручные DraftPick в Captain Picks; автопики, Random Draft и замены не учитываются. Совместные матчи — по фактическим snapshots.
| Игрок | Сессий выбран | Матчей вместе | W–D–L | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| Frol13x | 1 | 3 | 0–0–3 | 0.0% |
| LimonadSV | 1 | 3 | 0–0–3 | 0.0% |
| III_Mag1c_III | 1 | 3 | 0–0–3 | 0.0% |
| OLD-_-AccTo | 1 | 3 | 0–0–3 | 0.0% |
| lildendy8 | 1 | 3 | 0–0–3 | 0.0% |
| Xdastan04 | 1 | 3 | 0–0–3 | 0.0% |
| Suzzukiio | 1 | 3 | 0–0–3 | 0.0% |
| IlI_chuya_IlI | 1 | 3 | 0–0–3 | 0.0% |
| Yuso044 | 1 | 3 | 0–0–3 | 0.0% |
| SUN-D1SSMAS | 1 | 2 | 0–0–2 | 0.0% |
Первые три ручных выбора команды капитана в каждой сессии.
Средняя позиция ручного выбора внутри команды: 5.50. Аналитика ролей не показывается: отдельного authoritative historical role snapshot первоначального состава нет.