Роль капитана определяется по финальному DraftTeam, а в матчах — по зафиксированному participant snapshot. Обычный профиль игрока →
WR матчей 34.6% · баланс +2 · средний initial ELO 1 073,88 · отклонение от команд сессии -0,95
| Сессия | Команда | Место | Команд | Initial ELO | Δ к сессии |
|---|---|---|---|---|---|
| Драфт 04.09 в 21-30 | VFC BAYERN | #4 | 6 | 1 109,55 | +8,12 |
| Рандом драфт 01.09 в 21-30 | VFC PSG | #4 | 6 | 1 084,36 | +16,48 |
| Рандом драфт 31.08 в 21-30 | VFC BAYERN | #4 | 6 | 1 029,36 | -30,57 |
| Драфт 31.08 в 00-00 | VFC BAYERN | #1 | 4 | 1 059,09 | -45,39 |
| Драфт 30.08 в 00-30 | VFC BARCELONA | #3 | 4 | 1 048,45 | -30,05 |
| Драфт 22.08 в 00-30 | VFC BAYERN | #4 | 6 | 1 112,45 | +75,69 |
Только ручные DraftPick в Captain Picks; автопики, Random Draft и замены не учитываются. Совместные матчи — по фактическим snapshots.
| Игрок | Сессий выбран | Матчей вместе | W–D–L | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| mareyemiii | 3 | 13 | 5–4–4 | 38.5% |
| DeS-Bukva | 3 | 11 | 5–2–4 | 45.5% |
| Sheburoo | 3 | 11 | 4–3–4 | 36.4% |
| iwanttechniq | 2 | 8 | 3–3–2 | 37.5% |
| Selyaking | 2 | 8 | 2–2–4 | 25.0% |
| Vitalius-1982BLR | 2 | 8 | 3–3–2 | 37.5% |
| Gon_LittleLion | 2 | 6 | 3–1–2 | 50.0% |
| sokoleqe | 2 | 6 | 3–1–2 | 50.0% |
| Xdastan04 | 2 | 6 | 3–1–2 | 50.0% |
| DeS-Tasted_ | 1 | 5 | 2–1–2 | 40.0% |
Первые три ручных выбора команды капитана в каждой сессии.
Средняя позиция ручного выбора внутри команды: 5.50. Аналитика ролей не показывается: отдельного authoritative historical role snapshot первоначального состава нет.