Загружаем игроков…
Загружаем игроков…
Завершённые Draft-сессии и ручные административные корректировки показаны отдельно.
Только завершённые публичные матчи
Публичные сессии с зафиксированным результатом
10 игроков, с которыми было сыграно больше всего Draft-матчей
| Игрок | Матчи вместе | В–Н–П | Винрейт | Баланс |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3–0–7 | 30% | -4 | |
| 10 | 2–1–7 | 20% | -5 | |
| 10 | 1–1–8 | 10% | -7 | |
| 5 | 2–0–3 | 40% | -1 | |
| 5 | 2–0–3 | 40% | -1 | |
| 5 | 2–0–3 | 40% | -1 | |
| 5 | 2–0–3 | 40% | -1 | |
| 5 | 2–0–3 | 40% | -1 | |
| 5 | 2–0–3 | 40% | -1 | |
| 5 | 2–0–3 | 40% | -1 |
Очные встречи в завершённых публичных Draft-матчах
Ручных корректировок пока нет.